Mapeamento ligit.com.br + ligbox.com.br, benchmark Google/Zoho, catálogo 20 slugs (mail/site/combo/managed TI), scripts deploy VM123 e tabela FOSS product_id + OpenPanel plan id.
102 lines
5.2 KiB
Markdown
102 lines
5.2 KiB
Markdown
# Catálogo Ligbox + LIG-it — 20 pacotes comerciais
|
||
|
||
**Data:** 2026-07-01 · **Roger** · Spec 035/043
|
||
**Fontes:** [ligit.com.br](https://ligit.com.br) · [ligbox.com.br](https://ligbox.com.br) · benchmark Google Workspace / Zoho
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 1. Serviços LIG-it (ligit.com.br) mapeados
|
||
|
||
| Área site LIG-it | Serviço | Pacote Ligbox / FOSS |
|
||
|------------------|---------|----------------------|
|
||
| Gestão de TI | Outsourcing TI, governança | `ligit-ti-*` (custom FOSS) |
|
||
| Administração Servidores | Email, backup, firewall, monitoramento | Mail bundles + `ligit-ti-*` |
|
||
| Infraestrutura de TI | Rede, segurança, firewall OSS | Combos + TI Profissional |
|
||
| Virtualização | Proxmox/VMs | `ligit-ti-datacenter` |
|
||
| Cabeamento | Projeto físico | _Fora catálogo FOSS (serviço projeto)_ |
|
||
| LIGFONE PABX IP | Telefonia | _Fase 2 — produto custom_ |
|
||
| Wi-Fi Facebook check-in | Marketing Wi-Fi | _Fase 2_ |
|
||
| **Ligbox** (marca email) | Email dedicado, DMARC, DR, suporte | `ligbox-mail-*` |
|
||
| Site / CMS | Hospedagem site | `ligbox-site-cms-*` |
|
||
| Combo | Email + site | `ligbox-combo-*` |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 2. Benchmark mercado (Jul/2026)
|
||
|
||
| Concorrente | Plano | Preço/usuário/mês | Storage | DMARC incl. |
|
||
|-------------|-------|-------------------|---------|-------------|
|
||
| Google Workspace | Business Starter | R$ 33–49 | 30 GB pooled | Não |
|
||
| Google Workspace | Business Standard | R$ 82 | 2 TB pooled | Não |
|
||
| Zoho Workplace | Padrão | ~R$ 12–20 | 30 GB mail | Não |
|
||
| EasyDMARC | Plus MSP | ~R$ 200/domínio | — | Sim |
|
||
| **Ligbox Mail Business** | 25 contas | **R$ 22/conta** (R$ 549 total) | 30 GB + 200 GB NC | **Sim** |
|
||
|
||
**Posicionamento Ligbox:** 20–45% abaixo Google/Microsoft em bundle PME, com servidor dedicado + EasyDMARC + Nextcloud + suporte LIG-it.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 3. Tabela — 20 pacotes
|
||
|
||
| # | Slug FOSS | Nome | Cat. | R$/mês | Contas | Mail/conta | Files/conta | FOSS id | OP plan |
|
||
|---|-----------|------|------|--------|--------|------------|-------------|---------|---------|
|
||
| 1 | `ligbox-mail-micro` | Mail Micro | mail | 149 | 5 | 15 GB | 50 GB | 4 | id 5 |
|
||
| 2 | `ligbox-mail-solo` | Mail Solo | mail | 89 | 1 | 30 GB | 100 GB | 5 | id 6 |
|
||
| 3 | `ligbox-mail-starter` | Mail Starter | mail | 249 | 10 | 20 GB | 100 GB | 6 | id 4 |
|
||
| 4 | `ligbox-mail-professional` | Mail Professional | mail | 399 | 15 | 25 GB | 150 GB | 7 | id 7 |
|
||
| 5 | `ligbox-mail-business` | Mail Business | mail | 549 | 25 | 30 GB | 200 GB | 3 | id 8 |
|
||
| 6 | `ligbox-mail-business-plus` | Mail Business Plus | mail | 699 | 25 | 40 GB | 300 GB | 8 | id 9 |
|
||
| 7 | `ligbox-mail-enterprise` | Mail Enterprise | mail | 999 | 50 | 50 GB | 300 GB | 9 | id 10 |
|
||
| 8 | `ligbox-mail-enterprise-max` | Mail Enterprise Max | mail | 1299 | 50 | 50 GB | 500 GB | 10 | id 11 |
|
||
| 9 | `ligbox-site-cms-lite` | Site CMS Lite | site | 79 | — | — | 5 GB | 11 | id 12 |
|
||
| 10 | `ligbox-site-cms-hosting` | Site CMS | site | 149 | — | — | 10 GB | 2 | id 13 |
|
||
| 11 | `ligbox-site-cms-pro` | Site CMS Pro | site | 249 | — | — | 20 GB | 12 | id 14 |
|
||
| 12 | `ligbox-combo-micro` | Combo Micro | combo | 199 | 5 | 15 GB | 50 GB | 13 | id 15 |
|
||
| 13 | `ligbox-combo-starter` | Combo Starter | combo | 329 | 10 | 20 GB | 100 GB | 14 | id 16 |
|
||
| 14 | `ligbox-combo-business` | Combo Business | combo | 699 | 25 | 30 GB | 200 GB | 15 | id 17 |
|
||
| 15 | `ligbox-combo-enterprise` | Combo Enterprise | combo | 1099 | 50 | 50 GB | 300 GB | 16 | id 18 |
|
||
| 16 | `ligit-suporte-remoto` | LIG-it Suporte 5h | managed | 299 | — | — | — | 17 | n/a |
|
||
| 17 | `ligit-ti-essencial` | LIG-it TI Essencial | managed | 599 | — | — | — | 18 | n/a |
|
||
| 18 | `ligit-ti-profissional` | LIG-it TI Profissional | managed | 999 | — | — | — | 19 | n/a |
|
||
| 19 | `ligit-ti-datacenter` | LIG-it TI Datacenter | managed | 1999 | — | — | — | 20 | n/a |
|
||
| 20 | `ligbox-mail-compliance` | Mail Compliance | mail | 799 | 25 | 30 GB | 200 GB | 21 | id 19 |
|
||
|
||
**Incluído em todos mail/combo:** EasyDMARC · Carbonio · Nextcloud · wizard onboarding · suporte LIG-it · TLS LE.
|
||
|
||
**Managed TI (`ligit-*`):** produto FOSS tipo `custom` — cobrança recorrente, fulfillment manual via Desk/OTRS.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 4. Bundles por segmento
|
||
|
||
| Segmento | Pacote recomendado | Preço |
|
||
|----------|-------------------|-------|
|
||
| MEI / autónomo | Mail Solo | R$ 89 |
|
||
| Micro PME (5) | Mail Micro ou Combo Micro | R$ 149–199 |
|
||
| PME (10–15) | Starter / Professional | R$ 249–399 |
|
||
| PME média (25) | Business / Business Plus | R$ 549–699 |
|
||
| Corporativo (50+) | Enterprise / Max | R$ 999–1299 |
|
||
| Compliance/LGPD | Mail Compliance | R$ 799 |
|
||
| Só site | CMS Lite → Pro | R$ 79–249 |
|
||
| TI terceirizada | TI Essencial → Datacenter | R$ 599–1999 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 5. Deploy
|
||
|
||
```bash
|
||
# VM123 — recriar catálogo
|
||
bash deploy/vm123-finance-stack/create-ligbox-catalog-20.sh
|
||
bash deploy/vm123-finance-stack/create-openpanel-plans-20.sh
|
||
```
|
||
|
||
Admin FOSS: https://financeiro.ligbox.com.br/admin
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 6. Pendências pós-criação
|
||
|
||
- [ ] Configurar **preços recorrentes** no FOSS Admin (product pricing UI) para cada id
|
||
- [ ] Custom fields FOSS: `domain`, `manager_email`, `manager_name` em produtos mail
|
||
- [ ] Publicar catálogo em ligbox.com.br (página preços)
|
||
- [ ] Odoo `product.template` espelho (Fase 2)
|